


273 m nad morzem

Certyfikaty i cżłonkostwo | partner Stowarzyszenia Góry Orlickie i Pogórze Orlickie |
---|---|
Świadczone usługi i wyposażenie | biała tablica, dekoracja(żywe i sztuczne kwiaty, flagi narodowe, dekoracje tekstylne), duży ekran, faks, kserokopiarka, mównica, muzyka z odtwarzacza (disc jockey), ochrona obiektu, parawany, usługi cateringowe, WiFi |
Prędkość Internetu | 5120 kbps |
Wielkość maks. największej sali (połączonych sal) o charakterze teatralnym (przyjęcia/rautu) | 250 charakter teatralny 350 raut (Rytířský sál) |
Wielkość całkowita | dla maks. 750 osób liczba sal i saloników: 4 |
Powierzchnia kompleksu | 160000 m2 |
Rok budowy | 1560 |
Rok ostatniej rekonstrukcji | 1995 |
Odległość od parkingu | 10 m
|
Sale kongresowe
A (Orangery) | |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Powierzchnia | 192 m2 |
Szerokość x Długość (m) | 6 x 32 |
Podłoga | dywan |
Obiektów | klimatizacja, światło dzienne, WC dla osób na wózku inwalidzkim |
B (Gallery) | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Podłoga | parkiety |
Obiektów | światło dzienne, WC dla osób na wózku inwalidzkim |
C (Pink restaurant) | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Podłoga | dywan |
Obiektów | światło dzienne, zaciemnienie |
D (Knights hall) | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Powierzchnia | 300 m2 |
Podłoga | parkiety |
Obiektów | światło dzienne, WC dla osób na wózku inwalidzkim, zaciemnienie |