

342 m nad morzem

Świadczone usługi i wyposażenie | dane / projektor video, dekoracja(żywe i sztuczne kwiaty, flagi narodowe, dekoracje tekstylne), DVD, ekran, flip-chart, kserokopiarka, rzutnik folii, sprzęt nagłaśniający, WiFi |
---|---|
Prędkość Internetu | 256 kbps |
Wielkość maks. największej sali (połączonych sal) o charakterze teatralnym (przyjęcia/rautu) | 96 charakter teatralny 80 raut (Velký salónek) |
Wielkość całkowita | Powierzchnia ogółem: 233 m2 dla maks. 161 osób liczba sal i saloników: 3 |
Powierzchnia kompleksu | 10000 m2 |
Rok ostatniej rekonstrukcji | 2003 |
Odległość od parkingu | 0 m (własny)
|
Sale kongresowe
A (Large lounge) | |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Powierzchnia | 170 m2 |
Szerokość x Długość (m) | 11.7 x 14.5 |
Wysokość dachu (m) | 2.8 |
Podłoga | dywan |
Obiektów | ekran, klimatizacja, na stałe umieszczony projektor danych / wideo, sala dla niepalących, światło dzienne, wifi płatne |
B (Small lounge) | |
![]() ![]() ![]() |
|
Piętro | 3 |
Powierzchnia | 30 m2 |
Szerokość x Długość (m) | 6 x 5 |
Wysokość dachu (m) | 3.7 |
Podłoga | posadzka |
Obiektów | klimatizacja, światło dzienne, wifi płatne |
C (Clubroom) | |
![]() ![]() ![]() |
|
Powierzchnia | 33 m2 |
Szerokość x Długość (m) | 7.3 x 4.5 |
Wysokość dachu (m) | 2.8 |
Podłoga | dywan |
Obiektów | klimatizacja, sala dla niepalących, światło dzienne, wifi płatne |